Aller au contenu
Connexion

Enneigement en bas des pistes

Top 30 en bas des pistes · dernier bulletin le dimanche 19 avril 2026

  1. 1 Montgenèvre Alpes du Sud · 1 860 – 2 700 m 240 cm
  2. 2 Chamrousse Alpes du Nord · 1 650 – 2 250 m 225 cm
  3. 3 Praz de Lys Sommand Alpes du Nord · 1 200 – 2 000 m 185 cm
  4. 4 Valberg Alpes du Sud · 1 700 – 2 020 m 180 cm
  5. 5 Val Thorens Alpes du Nord · 2 300 – 3 230 m 165 cm
  6. 6 Thollon-les-Mémises Alpes du Nord · 1 600 – 2 000 m 160 cm
  7. 7 Morzine Alpes du Nord · 1 000 – 2 466 m 155 cm
  8. 8 Flumet Alpes du Nord · 1 000 – 2 069 m 150 cm
  9. 9 Samoëns Alpes du Nord · 800 – 2 500 m 150 cm
  10. 10 Praloup Alpes du Sud · 1 600 – 2 500 m 135 cm
  11. 11 Piau-Engaly Pyrénées · 1 400 – 2 600 m 130 cm
  12. 12 Val d'Allos La Foux Alpes du Sud · 1 800 – 2 600 m 128 cm
  13. 13 Combloux Alpes du Nord · 1 183 – 1 930 m 123 cm
  14. 14 Ax-les-Thermes Pyrénées · 1 400 – 2 400 m 120 cm
  15. 15 Saint-Lary-Soulan Pyrénées · 1 700 – 2 515 m 120 cm
  16. 16 Les Aillons-Margériaz Alpes du Nord · 1 000 – 1 900 m 119 cm
  17. 17 La Tania Alpes du Nord · 1 400 – 2 738 m 117 cm
  18. 18 Risoul Alpes du Sud · 1 850 – 2 750 m 112 cm
  19. 19 Cauterets Pyrénées · 1 730 – 2 400 m 110 cm
  20. 20 Les Saisies Alpes du Nord · 1 150 – 2 069 m 102 cm
  21. 21 Isola 2000 Alpes du Sud · 1 800 – 2 610 m 100 cm
  22. 22 Aussois Alpes du Nord · 1 500 – 2 750 m 100 cm
  23. 23 Passy Alpes du Nord · 1 340 – 1 740 m 100 cm
  24. 24 Pralognan-la-Vanoise Alpes du Nord · 1 410 – 2 355 m 90 cm
  25. 25 Crest-Voland Cohennoz Alpes du Nord · 1 230 – 2 069 m 85 cm
  26. 26 Auris-en-Oisans Alpes du Nord · 1 600 – 2 200 m 85 cm
  27. 27 Le Corbier Alpes du Nord · 1 550 – 2 431 m 85 cm
  28. 28 La Rosière 1850 Alpes du Nord · 1 200 – 2 800 m 80 cm
  29. 29 Les Angles Pyrénées · 1 600 – 2 400 m 80 cm
  30. 30 Les Karellis Alpes du Nord · 1 600 – 2 520 m 80 cm

Méthode : secteur le plus haut (ou le plus bas) de chaque station, selon son dernier bulletin. « Vs normale » compare la hauteur du jour à la médiane des saisons précédentes à la même date (au moins 5 saisons).