Aller au contenu
Connexion

Enneigement des stations de ski

Top 30 en haut des pistes · dernier bulletin le dimanche 19 avril 2026

  1. 1 Alpe d'Huez Alpes du Nord · 1 120 – 3 330 m 350 cm
  2. 2 Piau-Engaly Pyrénées · 1 400 – 2 600 m 350 cm
  3. 3 Les 2 Alpes Alpes du Nord · 1 300 – 3 600 m 330 cm
  4. 4 Chamrousse Alpes du Nord · 1 650 – 2 250 m 300 cm
  5. 5 Morzine Alpes du Nord · 1 000 – 2 466 m 290 cm
  6. 6 Praz de Lys Sommand Alpes du Nord · 1 200 – 2 000 m 290 cm
  7. 7 Peisey-Vallandry Alpes du Nord · 1 200 – 3 250 m 284 cm
  8. 8 Praloup Alpes du Sud · 1 600 – 2 500 m 275 cm
  9. 9 Ax-les-Thermes Pyrénées · 1 400 – 2 400 m 270 cm
  10. 10 Saint-Sorlin-d'Arves Alpes du Nord · 1 500 – 2 620 m 270 cm
  11. 11 Montgenèvre Alpes du Sud · 1 860 – 2 700 m 260 cm
  12. 12 Valfréjus Alpes du Nord · 1 550 – 2 737 m 260 cm
  13. 13 Flaine Alpes du Nord · 1 600 – 2 500 m 250 cm
  14. 14 Les Menuires Alpes du Nord · 1 450 – 2 850 m 250 cm
  15. 15 Gresse-en-Vercors Alpes du Nord · 1 250 – 1 750 m 250 cm
  16. 16 Passy Alpes du Nord · 1 340 – 1 740 m 250 cm
  17. 17 Puy-Saint-Vincent Alpes du Sud · 1 400 – 2 750 m 245 cm
  18. 18 Val d'Allos La Foux Alpes du Sud · 1 800 – 2 600 m 240 cm
  19. 19 Val Thorens Alpes du Nord · 2 300 – 3 230 m 230 cm
  20. 20 SuperDévoluy Alpes du Sud · 1 500 – 2 500 m 225 cm
  21. 21 Flumet Alpes du Nord · 1 000 – 2 069 m 220 cm
  22. 22 Auris-en-Oisans Alpes du Nord · 1 600 – 2 200 m 220 cm
  23. 23 Aussois Alpes du Nord · 1 500 – 2 750 m 220 cm
  24. 24 Combloux Alpes du Nord · 1 183 – 1 930 m 219 cm
  25. 25 Cauterets Pyrénées · 1 730 – 2 400 m 210 cm
  26. 26 Risoul Alpes du Sud · 1 850 – 2 750 m 200 cm
  27. 27 Les Carroz d'Arâches Alpes du Nord · 1 140 – 2 120 m 200 cm
  28. 28 Samoëns Alpes du Nord · 800 – 2 500 m 200 cm
  29. 29 Crest-Voland Cohennoz Alpes du Nord · 1 230 – 2 069 m 195 cm
  30. 30 Bonneval-sur-Arc Alpes du Nord · 1 850 – 3 050 m 192 cm

Méthode : secteur le plus haut (ou le plus bas) de chaque station, selon son dernier bulletin. « Vs normale » compare la hauteur du jour à la médiane des saisons précédentes à la même date (au moins 5 saisons).